Cluster Index	Z	x	y	z	
7	4.54	24	-50	-34
7	4.1	-8	-104	-10
7	4.08	28	-50	-34
7	3.9	-6	-78	8
7	3.84	-8	-102	-14
7	3.84	-26	-94	-14
6	4.5	-34	-10	2
6	4.38	-18	-26	6
6	4.34	-34	-32	8
6	4.21	-16	-20	4
6	4.19	-40	-2	4
6	4.18	-34	-30	2
5	4.05	-40	-34	64
5	3.83	-42	-28	58
5	3.81	-38	-40	64
5	3.68	-52	-22	52
5	3.65	-48	-32	52
5	3.61	-42	-18	52
4	3.88	64	-14	-12
4	3.53	64	-16	6
4	3.47	50	-14	0
4	3.28	54	-16	-4
4	3.02	50	-6	-4
4	2.99	52	-16	-8
3	3.92	34	4	2
3	3.54	36	12	0
3	3.33	40	16	0
3	3.3	32	18	-2
3	3.06	36	28	-10
3	2.93	38	26	-6
2	3.54	38	46	4
2	3.52	44	48	12
2	3.45	36	46	12
2	3.42	34	60	10
2	3.32	26	50	12
2	3.09	28	64	10
1	4.24	16	-46	30
1	3.91	14	-48	26
1	3.43	16	-50	34
1	3.23	16	-44	36
1	3.19	22	-66	30
1	3.1	22	-62	26
