8.122006e+00 2.077938e+01 9.957468e+00 1.894392e+01
2.762947e+01 2.077938e+01 2.611602e+01 2.229283e+01
-1.180419e+01 2.077938e+01 -1.907638e+01 2.805158e+01
-1.544988e+01 2.077938e+01 -1.440754e+01 1.973705e+01
-8.476384e+00 2.077938e+01 -7.127896e+00 1.943089e+01
3.327708e+01 2.077938e+01 3.783644e+01 1.622003e+01
5.335169e+01 -2.077938e+01 5.151623e+01 -1.894392e+01
6.616134e+01 -2.077938e+01 6.767479e+01 -2.229283e+01
1.521019e+01 -2.077938e+01 2.248238e+01 -2.805158e+01
2.819356e+01 -2.077938e+01 2.715122e+01 -1.973705e+01
3.577935e+01 -2.077938e+01 3.443087e+01 -1.943089e+01
8.395456e+01 -2.077938e+01 7.939520e+01 -1.622003e+01
