Cluster Index	Z	x	y	z	
4	4.46	-32	-26	50
4	4.2	-52	-16	50
4	4.11	-24	-30	54
4	4.05	-32	-24	58
4	3.87	-12	-40	54
4	3.8	-36	-38	64
3	4.74	-34	-18	8
3	3.99	-40	-28	14
3	3.75	-38	-24	12
3	3.68	-34	-26	8
3	3.66	-42	-28	8
3	3.65	-42	-22	12
2	3.7	14	-48	-20
2	3.66	22	-48	-28
2	3.43	26	-42	-30
2	3.4	20	-44	-18
2	3.4	16	-50	-28
2	3.35	18	-52	-38
1	4	46	-12	8
1	3.44	62	-12	4
1	3.24	52	-12	0
1	3.04	46	-10	20
1	3.02	52	-6	14
1	3.02	60	-16	2
