8.047476e+01 2.557865e+01 8.165364e+01 2.439977e+01
2.631038e+01 2.557865e+01 2.089540e+01 3.099362e+01
-9.532974e-01 2.557865e+01 -7.955567e+00 3.258092e+01
4.239109e+00 2.557865e+01 1.354922e+00 2.846283e+01
4.039958e+01 2.557865e+01 4.814613e+01 1.783210e+01
2.268890e+01 2.557865e+01 2.906491e+01 1.920264e+01
1.339898e+02 -2.557865e+01 1.328109e+02 -2.439976e+01
6.663772e+01 -2.557865e+01 7.205270e+01 -3.099362e+01
3.619946e+01 -2.557865e+01 4.320173e+01 -3.258092e+01
4.962803e+01 -2.557865e+01 5.251221e+01 -2.846283e+01
1.070500e+02 -2.557865e+01 9.930342e+01 -1.783210e+01
8.659820e+01 -2.557865e+01 8.022220e+01 -1.920264e+01
