Cluster Index	Z	x	y	z	
3	4.01	-12	-90	2
3	3.85	-6	-82	10
3	3.72	16	-94	16
3	3.69	0	-94	12
3	3.61	-16	-94	10
3	3.46	2	-90	6
2	4.38	-18	-68	-20
2	3.91	-28	-46	-24
2	3.42	-10	-70	-22
2	3.34	-8	-62	-14
2	3.23	-14	-46	-20
2	3.17	-26	-66	-14
1	4.96	-50	-40	30
1	3.67	-38	-46	34
1	3.6	-44	-38	30
1	3.56	-54	-24	28
1	3.43	-58	-22	16
1	3.38	-48	-46	16
