3.393768e+01 1.342425e+01 3.499424e+01 1.236769e+01
3.970105e+01 1.342425e+01 3.850251e+01 1.462279e+01
2.314262e+01 1.342425e+01 2.202228e+01 1.454458e+01
1.909330e+01 1.342425e+01 1.860568e+01 1.391188e+01
7.597429e+01 1.342425e+01 7.651117e+01 1.288737e+01
4.541967e+01 1.342425e+01 4.663272e+01 1.221120e+01
9.202293e+00 -1.342425e+01 8.145732e+00 -1.236769e+01
1.045547e+01 -1.342425e+01 1.165401e+01 -1.462279e+01
-5.946552e+00 -1.342425e+01 -4.826221e+00 -1.454458e+01
-8.730452e+00 -1.342425e+01 -8.242828e+00 -1.391188e+01
5.019955e+01 -1.342425e+01 4.966267e+01 -1.288737e+01
2.099726e+01 -1.342425e+01 1.978422e+01 -1.221120e+01
