-1.151288e+02 1.165139e+01 -1.113679e+02 7.890430e+00
-3.706466e+01 1.165139e+01 -3.768697e+01 1.227370e+01
3.881388e+01 1.165139e+01 3.372760e+01 1.673767e+01
2.268009e+00 1.165139e+01 8.437662e-01 1.307563e+01
-3.170199e+01 1.165139e+01 -3.034671e+01 1.029611e+01
-2.815936e+01 1.165139e+01 -2.614277e+01 9.634803e+00
-8.430412e+01 -1.165139e+01 -8.806508e+01 -7.890423e+00
-1.500649e+01 -1.165139e+01 -1.438418e+01 -1.227370e+01
5.194410e+01 -1.165139e+01 5.703038e+01 -1.673767e+01
2.272231e+01 -1.165139e+01 2.414655e+01 -1.307563e+01
-5.688650e+00 -1.165139e+01 -7.043928e+00 -1.029611e+01
-8.234005e-01 -1.165139e+01 -2.839990e+00 -9.634803e+00
